Описание
Статор генератора автомобиля 131052
VALEO cargo-131052
28 V, 55 Amp, ID 100.00, OD 136.00,
OD 2 129.00, Height 28.00, Terminals 3
VA 80 A 24 V
131052
Replacing: NC385, nc376, 593277, 102589,
101518, 100156
Servicing: 2181761, 2181762, 2181991,
2522104, 2541147, 2541168, 2541199,
2541403, 2541618, 2541624, 2541635,
2541648, 2541778
AS3003
IVECO 100 E 15 6.0 | IVECO 100 E 18 6.0 | IVECO 100 E 21 6.0 |
IVECO 120 E 15 6.0 | IVECO 120 E 18 6.0 | IVECO 130 E 15 6.0 |
IVECO 130 E 18 6.0 | IVECO 135 E 18 6.0 | IVECO 135 E 23 6.0 |
IVECO 150 E 15 6.0 | IVECO 150 E 18 6.0 | IVECO 150 E 27 7.7 |
IVECO 170 E 18 5.8 | IVECO 180 E 21 6.0 | IVECO 180 E 24 7.7 |
IVECO 180 E 27 7.7 | IVECO 180 E 30 9.5 | IVECO 180 E 34 9.5 |
IVECO 180 E 38 9.5 | IVECO 180 E 42 14.0 | IVECO 190 E 24 7.7 |
IVECO 190 E 27 7.7 | IVECO 190 E 30 9.5 | IVECO 190 E 34 9.5 |
IVECO 190 E 37 14.0 | IVECO 190 E 38 9.5 | IVECO 190 E 42 14.0 |
IVECO 190 E 52 17.2 | IVECO 240 E 38 9.5 | IVECO 240 E 42 14.0 |
IVECO 240 E 47 14.0 | IVECO 260 E 23 6.0 | IVECO 260 E 30 9.5 |
IVECO 260 E 34 9.5 | IVECO 260 E 37 14.0 | IVECO 260 E 42 14.0 |
IVECO 260 E 52 17.2 | IVECO 280 E 23 6.0 | IVECO 320 E 27 7.7 |
IVECO 340 E 34 9.5 | IVECO 340 E 37 14.0 | IVECO 340 E 38 12.9 |
IVECO 340 E 42 14.0 | IVECO 380 E 34 9.5 | IVECO 380 E 37 14.0 |
IVECO 380 E 42 14.0 | IVECO 400 E 30 9.5 | IVECO 400 E 34 9.5 |
IVECO 400 E 37 14.0 | IVECO 400 E 38 9.5 | IVECO 400 E 42 14.0 |
IVECO 410 T 410 E 37 14.0 | IVECO 410 T 410 E 42 14.0 | IVECO 410 T 410 E 44 12.9 |
IVECO 440 E 34 9.5 | IVECO 440 E 37 14.0 | IVECO 440 E 38 9.5 |
IVECO 440 E 39 10.3 | IVECO 440 E 42 14.0 | IVECO 440 E 47 14.0 |
IVECO 440 E 52 17.2 | IVECO 60 E 10 4.0 | IVECO 60 E 12 4.0 |
IVECO 60 E 14 4.0 | IVECO 65 E 10 4.0 | IVECO 65 E 12 4.0 |
IVECO 65 E 14 4.0 | IVECO 720 E 37 14.0 | IVECO 720 E 42 14.0 |
IVECO 720 E 47 17.2 | IVECO 75 E 14 4.0 | IVECO 75 E 15 6.0 |
IVECO 75 E 12 4.0 | IVECO 80 E 15 6.0 | IVECO 80 E 18 6.0 |
IVECO 80 E 21 6.0 | IVECO 95 E 15 6.0 | IVECO 95 E 21 6.0 |
IVECO P(PA) P/PA 190-30 13.8 | RENAULT Master 2.4 Diesel | RENAULT Master 2.5 DT |
RENAULT Master 28-35 2.4 Diesel | RENAULT Master 28-35 2.5 Diesel | RENAULT Master 28-35 2.5 TD |
RENAULT Master 35 2.5 TD | RENAULT Trafic 2.5 Diesel | RENAULT Trafic 2.5 Diesel 4×4 |
RENAULT TRUCKS 210.. 210.16 6.2 | RENAULT TRUCKS 210.. 210.18 6.2 | RENAULT TRUCKS 250.. 250.16 6.2 |
RENAULT TRUCKS 250.. 250.18 6.2 | RENAULT TRUCKS 250.. 250.19 6.2 | RENAULT TRUCKS 260.. 260.16 9.8 |
RENAULT TRUCKS 260.. 260.18 9.8 | RENAULT TRUCKS 260.. 260.19 9.8 | RENAULT TRUCKS 270.. 270.12 6.2 |
RENAULT TRUCKS 270.. 270.13 6.2 | RENAULT TRUCKS 270.. 270.14 6.2 | RENAULT TRUCKS 270.. 270.16 6.2 |
RENAULT TRUCKS 300.. 300.16 9.8 | RENAULT TRUCKS 300.. 300.18 9.8 | RENAULT TRUCKS 300.. 300.19 9.8 |
RENAULT TRUCKS 300.. 300.26 9.8 | RENAULT TRUCKS 340.. 340.18 9.8 | RENAULT TRUCKS 340.. 340.19 9.8 |
RENAULT TRUCKS 340.. 340.24 9.8 | RENAULT TRUCKS 340.. 340.26 9.8 | RENAULT TRUCKS 350.. 350.34 11.1 |
RENAULT TRUCKS 385.. 385.18 11.1 | RENAULT TRUCKS 385.. 385.19 11.1 | RENAULT TRUCKS 385.. 385.32 11.1 |
RENAULT TRUCKS 400.. 400.18 11.1 | RENAULT TRUCKS 400.. 400.18 12.0 | RENAULT TRUCKS 400.. 400.19 11.1 |
RENAULT TRUCKS 400.. 400.24 12.0 | RENAULT TRUCKS 400.. 400.26 11.1 | RENAULT TRUCKS 400.. 400.26 12.0 |
RENAULT TRUCKS 400.. 400.32 11.1 | RENAULT TRUCKS 420.. 420.18 11.1 | RENAULT TRUCKS 420.. 420.32 11.1 |
RENAULT TRUCKS 440.. 440.18 12.0 | RENAULT TRUCKS 440.. 440.24 12.0 | RENAULT TRUCKS 440.. 440.26 12.0 |
RENAULT TRUCKS 480.. 480.18 12.0 | RENAULT TRUCKS 480.. 480.24 12.0 | RENAULT TRUCKS 480.. 480.26 12.0 |
RENAULT TRUCKS AE 385 12.0 | RENAULT TRUCKS AE 390 12.0 | RENAULT TRUCKS AE 420 12.0 |
RENAULT TRUCKS AE 430 12.0 | RENAULT TRUCKS AE 470 12.0 | RENAULT TRUCKS AE 520 16.5 |
RENAULT TRUCKS AE 560 16.4 | RENAULT TRUCKS B 110 2.5 Diesel | RENAULT TRUCKS B 110 2.8 Diesel |
RENAULT TRUCKS B 110.45 2.8 | RENAULT TRUCKS B 120 2.5 Diesel | RENAULT TRUCKS B 120 2.8 Diesel |
RENAULT TRUCKS B 120.35 2.5 | RENAULT TRUCKS B 120.35 2.8 | RENAULT TRUCKS B 120.55 2.5 |
RENAULT TRUCKS B 120.55 2.8 | RENAULT TRUCKS B 120.65 2.5 | RENAULT TRUCKS B 120.65 2.8 |
RENAULT TRUCKS B 70 2.4 Diesel | RENAULT TRUCKS B 80.35 2.5 | RENAULT TRUCKS B 80.45 2.5 |
RENAULT TRUCKS B 90 2.4 Diesel | RENAULT TRUCKS C 300.19 9.8 | RENAULT TRUCKS C 300.24 9.8 |
RENAULT TRUCKS C 300.26 9.8 | RENAULT TRUCKS C 340.19 9.8 | RENAULT TRUCKS C 340ti.17 9.8 |
RENAULT TRUCKS C 340ti.19 9.8 | RENAULT TRUCKS CBH 320.24 12.0 | RENAULT TRUCKS CBH 320.26 12.0 |
RENAULT TRUCKS CBH 320.34 12.0 | RENAULT TRUCKS CBH 385.24 12.0 | RENAULT TRUCKS CBH 385.26 12.0 |
RENAULT TRUCKS CBH 385.34 12.0 | RENAULT TRUCKS CLM 320.19 12.0 | RENAULT TRUCKS CLM 320.25 12.0 |
RENAULT TRUCKS CLM 385.19 12.0 | RENAULT TRUCKS CLM 385.22 12.0 | RENAULT TRUCKS CLM 385.25 12.0 |
RENAULT TRUCKS CLR 230.19 6.2 | RENAULT TRUCKS G 170.11 5.5 | RENAULT TRUCKS G 170.13 5.5 |
RENAULT TRUCKS G 170.15 5.5 | RENAULT TRUCKS G 170.16 5.5 | RENAULT TRUCKS G 170.17 5.5 |
RENAULT TRUCKS G 200.13 6.2 | RENAULT TRUCKS G 200.15 6.2 | RENAULT TRUCKS G 200.16 6.2 |
RENAULT TRUCKS G 200.17 6.2 | RENAULT TRUCKS G 200.18 6.2 | RENAULT TRUCKS G 210.16 8.8 |
RENAULT TRUCKS G 210.166.2 | RENAULT TRUCKS G 210.178.8 | RENAULT TRUCKS G 210.18 6.2 |
RENAULT TRUCKS G 210.18 8.8 | RENAULT TRUCKS G 21019 8.8 | RENAULT TRUCKS G 23011 8.8 |
RENAULT TRUCKS G 23013 8.8 | RENAULT TRUCKS G 23015 8.8 | RENAULT TRUCKS G 23016 8.8 |
RENAULT TRUCKS G 23017 8.8 | RENAULT TRUCKS G 23019 8.8 | RENAULT TRUCKS G 230TI.13 6.2 |
RENAULT TRUCKS G 230TI.15 6.2 | RENAULT TRUCKS G 230TI.16 6.2 | RENAULT TRUCKS G 230TI.17 6.2 |
RENAULT TRUCKS G 230TI.18 6.2 | RENAULT TRUCKS G 230TI.19 6.2 | RENAULT TRUCKS G 26017 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 26019 9.8 | RENAULT TRUCKS G 27015 9.8 | RENAULT TRUCKS G 27017 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 280.13 9.8 | RENAULT TRUCKS G 280.15 9.8 | RENAULT TRUCKS G 280.16 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 280.17 9.8 | RENAULT TRUCKS G 280.18 9.8 | RENAULT TRUCKS G 280.19 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 280.24 9.8 | RENAULT TRUCKS G 280.26 9.8 | RENAULT TRUCKS G 300.18 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 300.19 9.8 | RENAULT TRUCKS G 300.24 9.8 | RENAULT TRUCKS G 300.25 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 30017 9.8 | RENAULT TRUCKS G 30026 9.8 | RENAULT TRUCKS G 32019 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 32024 9.8 | RENAULT TRUCKS G 330.16 9.8 | RENAULT TRUCKS G 330.17 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 330.18 9.8 | RENAULT TRUCKS G 330.19 9.8 | RENAULT TRUCKS G 330.24 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 330.26 9.8 | RENAULT TRUCKS G 33013 9.8 | RENAULT TRUCKS G 33015 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 340TI 9.8 | RENAULT TRUCKS G 340TI.16 9.8 | RENAULT TRUCKS G 340TI.17 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 340ti.18 9.8 | RENAULT TRUCKS G 340TI.19 9.8 | RENAULT TRUCKS G 340TI.25 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 340TI.26 9.8 | RENAULT TRUCKS G 340TI.32 9.8 | RENAULT TRUCKS G 340TI.34 9.8 |
RENAULT TRUCKS G 340TI.40 9.8 | RENAULT TRUCKS GLM 280 12.0 | RENAULT TRUCKS M 140.12 5.5 |
RENAULT TRUCKS M 140.13 5.5 | RENAULT TRUCKS M 150.09 6.2 | RENAULT TRUCKS M 150.11 6.2 |
RENAULT TRUCKS M 150.12 6.2 | RENAULT TRUCKS M 150.13 6.2 | RENAULT TRUCKS M 150.14 6.2 |
RENAULT TRUCKS M 160.12 5.5 | RENAULT TRUCKS M 160.13 5.5 | RENAULT TRUCKS M 160.14 5.5 |
RENAULT TRUCKS M 160.15 5.5 | RENAULT TRUCKS M 180.10 6.2 | RENAULT TRUCKS M 180.11 6.2 |
RENAULT TRUCKS M 180.12 6.2 | RENAULT TRUCKS M 180.13 6.2 | RENAULT TRUCKS M 180.15 6.2 |
RENAULT TRUCKS M 180.16 6.2 | RENAULT TRUCKS M 200.10 6.2 | RENAULT TRUCKS M 200.12 6.2 |
RENAULT TRUCKS M 200.13 6.2 | RENAULT TRUCKS M 200.14 6.2 | RENAULT TRUCKS M 200.15 6.2 |
RENAULT TRUCKS M 200.16 6.2 | RENAULT TRUCKS M 210.12 6.2 | RENAULT TRUCKS M 210.13 6.2 |
RENAULT TRUCKS M 210.14 6.2 | RENAULT TRUCKS M 210.15 6.2 | RENAULT TRUCKS M 210.16 6.2 |
RENAULT TRUCKS M 230.10 6.2 | RENAULT TRUCKS M 230.12 6.2 | RENAULT TRUCKS M 230.13 6.2 |
RENAULT TRUCKS M 230.15 6.2 | RENAULT TRUCKS M 230.16 6.2 | RENAULT TRUCKS M 250.13 6.2 |
RENAULT TRUCKS M 250.15 6.2 | RENAULT TRUCKS M 250.16 6.2 | RENAULT TRUCKS ME 160.13 5.5 |
RENAULT TRUCKS ME 160.15 5.5 | RENAULT TRUCKS ME 180.15 5.5 | RENAULT TRUCKS R 310.16 12.0 |
RENAULT TRUCKS R 310.17 12.0 | RENAULT TRUCKS R 310.19 12.0 | RENAULT TRUCKS R 310.22 12.0 |
RENAULT TRUCKS R 330.17 9.8 | RENAULT TRUCKS R 330.19 9.8 | RENAULT TRUCKS R 330.24 9.8 |
RENAULT TRUCKS R 340.17 12.0 | RENAULT TRUCKS R 340.19 12.0 | RENAULT TRUCKS R 340.24 12.0 |
RENAULT TRUCKS R 340TI.16 9.8 | RENAULT TRUCKS R 340TI.17 11.1 | RENAULT TRUCKS R 340TI.17 9.8 |
RENAULT TRUCKS R 340TI.18 9.8 | RENAULT TRUCKS R 340TI.19 11.1 | RENAULT TRUCKS R 340TI.19 9.8 |
RENAULT TRUCKS R 340TI.24 9.8 | RENAULT TRUCKS R 340TI.26 9.8 | RENAULT TRUCKS R 350.17 12.0 |
RENAULT TRUCKS R 350.18 12.0 | RENAULT TRUCKS R 350.19 12.0 | RENAULT TRUCKS R 350.24 12.0 |
RENAULT TRUCKS R 350.26 12.0 | RENAULT TRUCKS R 365.17 12.0 | RENAULT TRUCKS R 365.19 12.0 |
RENAULT TRUCKS R 365.24 12.0 | RENAULT TRUCKS R 370.16 14.9 | RENAULT TRUCKS R 370.22 14.9 |
RENAULT TRUCKS R 380.17 12.0 | RENAULT TRUCKS R 380.18 12.0 | RENAULT TRUCKS R 380.19 12.0 |
RENAULT TRUCKS R 380.22 12.0 | RENAULT TRUCKS R 380.24 12.0 | RENAULT TRUCKS R 380.25 12.0 |
RENAULT TRUCKS R 380.26 12.0 | RENAULT TRUCKS R 390.16 14.9 | RENAULT TRUCKS R 390.17 14.9 |
RENAULT TRUCKS R 390.22 14.9 | RENAULT TRUCKS R 390.24 14.9 | RENAULT TRUCKS R 420.17 14.9 |
RENAULT TRUCKS R 420.19 14.9 | RENAULT TRUCKS R 420.24 14.9 | RENAULT TRUCKS R 420.35 14.9 |
RENAULT TRUCKS R 420TI.18 12.0 | RENAULT TRUCKS R 420TI.19 12.0 | RENAULT TRUCKS R 420TI.22 12.0 |
RENAULT TRUCKS R 420TI.24 12.0 | RENAULT TRUCKS R 420TI.26 12.0 | RENAULT TRUCKS R 420TI.35 12.0 |
RENAULT TRUCKS S 110.06 5.5 | RENAULT TRUCKS S 110.07 5.5 | RENAULT TRUCKS S 110.08 5.5 |
RENAULT TRUCKS S 135.08 4.1 | RENAULT TRUCKS S 135.09 4.1 | RENAULT TRUCKS S 140.07 5.5 |
RENAULT TRUCKS S 140.08 5.5 | RENAULT TRUCKS S 140.09 5.5 | RENAULT TRUCKS S 150.08 4.1 |
RENAULT TRUCKS S 150.08 5.5 | RENAULT TRUCKS S 150.08 6.2 | RENAULT TRUCKS S 150.09 4.1 |
RENAULT TRUCKS S 150.09 6.2 | RENAULT TRUCKS S 150.11 5.5 | RENAULT TRUCKS S 150.13 5.5 |
RENAULT TRUCKS S 150.14 5.5 | RENAULT TRUCKS S 160.08 5.5 | RENAULT TRUCKS S 160.09 5.5 |
RENAULT TRUCKS S 170.11 5.5 | RENAULT TRUCKS S 170.13 5.5 | RENAULT TRUCKS S 170.14 5.5 |
RENAULT TRUCKS S 180.08 6.2 | RENAULT TRUCKS S 180.09 6.2 | RENAULT TRUCKS S 210.08 6.2 |
RENAULT TRUCKS S 210.09 6.2 | VOLVO B 12 12.1 | VOLVO FH 12/340 12.1 |
VOLVO FH 12/380 12.1 | VOLVO FH 12/460 12.1 | VOLVO FH 12/500 12.1 |
VOLVO FH 16/470 16.1 | VOLVO FH 16/520 16.1 | VOLVO FH 16/540 16.1 |
VOLVO FL 10/320 9.6 | VOLVO FL 10/360 9.6 | VOLVO FL 10H/320 9.6 |
VOLVO FL 10H/360 9.6 | VOLVO FL 12/380 12.1 | VOLVO FL 12/420 12.1 |
VOLVO FL 12H/380 12.1 | VOLVO FL 12H/420 12.1 | VOLVO FM 10/320 9.6 |
VOLVO FM 10/360 9.6 | VOLVO FM 12/340 12.1 | VOLVO FM 12/380 12.1 |
VOLVO FM 7/250 7.3 | VOLVO FM 7/290 7.3 | VOLVO FM 9/260 9.4 |
VOLVO FM 9/300 9.4 | VOLVO FM 9/340 9.4 | VOLVO FM 9/380 9.4 |
VOLVO FM 12H/340 12.1 | VOLVO FM 12H/380 12.1 | VOLVO FM 12H/420 12.1 |
Статор генератора автомобиля перемотанный, при условии обмена на б/у
|
|