131957

4 900 

Артикул: Ротор B 65 A 131957 Категория:

Описание

Ротор генератора автомобиля 131957

14 V, 65 Amp, Thread size M16-1.50,
OD 89.00, Shaft dia. 17.00,
Total length 153.90

Используется с 133402

B 65 A

131957

Replacing: 1124034668, 1124034667,
1124034649, 1124034589, 1124034362,
1124034354, 1124034341, 1124034330
Servicing: 0120488124, 0120488134,
0120488140, 0120488141, 0120488144,
0120488145, 0120488151, 0120488166,
0120488167, 0120488183

Alfa Romeo Alfa 33 1.8 TD DEUTZ-FAHR D 2807 1.9 iesel DEUTZ-FAHR D 3607 1.9 iesel
DEUTZ-FAHR D 6807 3.8 iesel DEUTZ-FAHR D 7007 3.8 iesel DEUTZ-FAHR DX 3.10 2.8 Diesel
DEUTZ-FAHR DX 3.30 2.8 Diesel DEUTZ-FAHR DX 3.50 3.1 Diesel DEUTZ-FAHR DX 3.60 3.8 Diesel
DEUTZ-FAHR DX 3.70 3.8 Diesel DEUTZ-FAHR DX 3.80 4.1 Diesel DEUTZ-FAHR DX 3.90 4.1 Diesel
DEUTZ-FAHR DX 4.10 3.8 Diesel DEUTZ-FAHR DX 4.30 4.1 Diesel DEUTZ-FAHR DX 4.31 4.1 Diesel
DEUTZ-FAHR DX 4.50 4.1 Diesel DEUTZ-FAHR DX 4.51 4.1 Diesel DEUTZ-FAHR DX 4.70 4.1 Diesel
DEUTZ-FAHR DX 6.05 5.7 Diesel DEUTZ-FAHR DX 6.30 6.1 Diesel DEUTZ-FAHR M Series M 1080 4.7 Diesel
DEUTZ-FAHR M Series M 1202 5.7 Diesel DEUTZ-FAHR M Series M 980 3.8 Diesel FENDT AGRICULTURE 200 SERIES 2.8 Diesel
FENDT AGRICULTURE 204 3.8 Diesel FENDT AGRICULTURE 205 4.0 Diesel [F4L912] FERRARI 208 2.0 Turbo
FERRARI 308 3.0 GTB FERRARI 308 3.0 GTS FERRARI 308 3.0 I GTB
FERRARI 308 3.0 I GTS FERRARI 412 4.9 I FERRARI F40 3.0
FERRARI Mondial 2.9 FIAT 124 2.0 Spider FIAT Brava 2.0
FIAT Coupe 2.0 16V FIAT Coupe 2.0 Turbo 16V FIAT Croma 1.6
FIAT Croma 1.9 TD FIAT Croma 1.9 TDDi FIAT Croma 2.0 2000 CHT
FIAT Croma 2.0 I.e. Turbo FIAT Regata 1.9 Diesel FIAT Regata 1.9 TD
FIAT Ritmo 1.9 TD FIAT Ritmo 2.0 TC Abartln FIAT Tempra 1.8 I.e.
FIAT Tempra 1.9 TD FIAT Tempra 2.0 I.e. FIAT Tempra 2.0 I.e. 4×4
FIAT Tipo 1.6 I.e. FIAT Tipo 1.8 I.e. FIAT Tipo 1.8 I.e. 16V
FIAT Tipo 1.8 I.e. GT FIAT Tipo 1.9 Diesel FIAT Tipo 1.9 TD
FIAT Tipo 2.0 16V FIAT Tipo 2.0 I.e FIAT Tipo 2.0 I.e 16V Sport
FORD Probe 2.2 GL FORD Probe 2.2 LX FORD Probe 2.2 Turbo GT
LANCIA Beta 2.0 LANCIA Dedra 1.8 16V LE LANCIA Dedra 1.8 I.e. LE
LANCIA Dedra 1.9 TDS LANCIA Dedra 2.0 16V LANCIA Dedra 2.0 4WD Integrale
LANCIA Dedra 2.0 HF Integrale LANCIA Dedra 2.0 I.e. LANCIA Dedra 2.0 I.e. Turbo
LANCIA Delta 1.8 LANCIA Delta 2.0 16V HF Integrale 4WD LANCIA Delta 2.0 HF Integrate 4WD
LANCIA Delta 2.0 Turbo 16V HPE LANCIA Prisma 1.9 Diesel LANCIA Prisma 1.9 TD
LANCIA Zagato 2.0 MARSHALL AGRICULTURE D 100 5.2 Diesel MARSHALL AGRICULTURE D 135 6.6 Diesel
MARSHALL AGRICULTURE D 150 6.6 Diesel MARSHALL AGRICULTURE D 642 3.5 Diesel MARSHALL AGRICULTURE D 644 3.5 Diesel
MARSHALL AGRICULTURE D 742 3.5 Diesel MARSHALL AGRICULTURE D 744 3.5 Diesel MARSHALL AGRICULTURE D 842 3.5 Diesel
MARSHALL AGRICULTURE D 844 3.5 Diesel MARSHALL AGRICULTURE D 944 5.2 Diesel MAZDA 626 1.6
MAZDA 626 2.0 12V MAZDA 626 2.0 16V MAZDA 626 2.0 4×4
MAZDA 626 2.0 GLX MAZDA 626 2.2 MAZDA 626 2.2 12V
MAZDA 626 2.2 12V 4WD MAZDA 626 2.2 DX MAZDA 626 2.2 LX
MAZDA 626 2.2 Turbo MAZDA 626 2.2 Turbo GT MAZDA MX-6 2.2
MAZDA MX-6 2.2 DX MAZDA MX-6 2.2 LX MAZDA MX-6 2.2 Turbo
MAZDA MX-6 2.2 Turbo GT Mercedes-Benz 100 2.4 Diesel Mercedes-Benz 190 E-16 2.3
Mercedes-Benz 207 2.4 Diesel Mercedes-Benz 208 2.3 Mercedes-Benz 209 3.0 Diesel
Mercedes-Benz 210 2.3 Mercedes-Benz 220 2.2 Diesel Mercedes-Benz 230 2.3
Mercedes-Benz 230 4 2.3 Mercedes-Benz 230 6 2.3 Mercedes-Benz 230 C 2.3
Mercedes-Benz 230 CE 2.3 Mercedes-Benz 230 E 2.3 Mercedes-Benz 240 2.4 Diesel
Mercedes-Benz 240 2.4 TD Mercedes-Benz 240 3.0 Diesel Mercedes-Benz 240 D 2.4
Mercedes-Benz 240 G 2.4 Diesel Mercedes-Benz 250 2.5 Mercedes-Benz 250 2.8
Mercedes-Benz 250 C 2.9 Mercedes-Benz 260 E 2.6 Mercedes-Benz 280 2.7
Mercedes-Benz 280 2.8 Mercedes-Benz 280 C 2.7 Mercedes-Benz 280 C 2.8
Mercedes-Benz 280 CE 2.7 Mercedes-Benz 280 CE 2.8 Mercedes-Benz 280 E 2.7
Mercedes-Benz 280 E 2.8 Mercedes-Benz 280 GE 2.7 Mercedes-Benz 280 S 2.7
Mercedes-Benz 280 S 2.8 Mercedes-Benz 280 SLC 2.8 Mercedes-Benz 300 C 2.9 TD
Mercedes-Benz 300 CD 3.0 Mercedes-Benz 300 CDT 3.0 Turbo Mercedes-Benz 300 D 3.0
Mercedes-Benz 300 DT 3.0 Turbo Mercedes-Benz 300 SD 3.0 Turbo Mercedes-Benz 307 2.4 Diesel
Mercedes-Benz 309 3.0 Diesel Mercedes-Benz 350 SE 3.5 Mercedes-Benz 350 SEL3.5
Mercedes-Benz 350 SL 3.5 Mercedes-Benz 350 SLC 3.5 Mercedes-Benz 407 2.4 Diesel
Mercedes-Benz 409 2.3 Mercedes-Benz 409 2.4 Diesel Mercedes-Benz 409 3.0 Diesel
Mercedes-Benz 450 SE 4.5 Mercedes-Benz 450 SEL 4.5 Mercedes-Benz 450 SEL 6.9
Mercedes-Benz 450 SL 4.5 Mercedes-Benz 450 SLC 4.5 Mercedes-Benz 450 SLC 5.0
Mercedes-Benz 507 2.4 Diesel Mercedes-Benz MB 100 2.4 Diesel SEAT Ibiza 1.5
SEAT Malaga 1.2 SEAT Malaga 1.5 SEAT Ronda 1.2
SEAT Ronda 1.5 STEYR AGRICULTURE 8060 2.6 STEYR AGRICULTURE 8065 2.6
STEYR AGRICULTURE 8070 3.5 STEYR AGRICULTURE 8075 3.5 STEYR AGRICULTURE 8080 3.5
STEYR AGRICULTURE 8085 3.5 STEYR AGRICULTURE 8090 3.5 STEYR AGRICULTURE 81105.2
STEYR AGRICULTURE 8130 5.2 STEYR AGRICULTURE 8150 6.6 STEYR AGRICULTURE 8165 6.6
VOLVO 240 2.4 Diesel VOLVO 244 2.4 DL VOLVO 244 2.4 GL
VOLVO 245 2.4 VOLVO 245 2.4 DL VOLVO 245 2.4 GL
VOLVO 740 2.4 Diesel VOLVO 740 2.4 Turbo GLE VOLVO 745 2.4 Turbo GLE
VOLVO 760 2.4 Diesel VOLVO 760 2.4 GLE VOLVO 760 2.4 TD
VOLVO 760 2.4 Turbo GLE ZETOR AGRICULTURE 12011 ZETOR AGRICULTURE 12045
ZETOR AGRICULTURE 16045  

Ротор генератора автомобиля перемотанный, цена при условии обмена на б/у.