136829

6 400 

Артикул: Ротор B 140 A 24 V 136829 Категория:

Описание

Ротор генератора автомобиля 136829

24 V, 80 A, Shaft dia. 17.00,
OD 103.00, Total length 171.00,
Thread size M16-1.50

Используется с 133402

B 140 A 24 V

136829

Replacing: 1124035226, 1124035116
Servicing: 0120468053, 0120468107,
0120468113, 0120468117, 0120468118,
0120468137, 0120468138, 0120468140,
0120468149, 0120468154

AR0002

DAF 75 Series 75.240 8.7 DAF 75 Series 75.270 8.7 DAF 75 Series 75.300 8.7
DAF 85 Series 85.330 11.6 DAF 85 Series 85.360 11.6 DAF 85 Series 85.400 11.6
DAF 95 Series 95.310 11.6 DAF 95 Series 95.330 11.6 DAF 95 Series 95.350 11.6
DAF 95 Series 95.360 11.6 DAF 95 Series 95.380 11.6 DAF 95 Series 95.400 11.6
DAF 95 Series 95.430 11.6 DAF CF 75 .250 9.2 DAF CF 75 .290 9.2
DAF CF 75 .320 9.2 DAF CF 85 .340 12.6 DAF CF 85 .380 12.6
DAF XF 95 .380 12.6 DAF XF 95 .430 12.6 DAF XF 95 .480 12.6
DAF XF 95 .530 12.6 DAF XF 95 .530 14.0 DAF XF 95.530 12.6
DAF XF 95.530 14.0 MAN EM 192 6.9 MAN F2000 19233 12.0
MAN F2000 19273 10.0 MAN F2000 19293 10.0 MAN F2000 19314 12.0
MAN F2000 19323 10.0 MAN F2000 19343 10.0 MAN F2000 19364 12.0
MAN F2000 19373 12.0 MAN F2000 19403 12.0 MAN F2000 19414 12.0
MAN F2000 19423 12.0 MAN F2000 19463 12.8 MAN F2000 19464 12.8
MAN F2000 23293 10.0 MAN F2000 23343 10.0 MAN F2000 23403 12.0
MAN F2000 23463 12.8 MAN F2000 24273 10.0 MAN F2000 24293 10.0
MAN F2000 24343 10.0 MAN F2000 24373 12.0 MAN F2000 24403 12.0
MAN F2000 24423 12.0 MAN F2000 24463 12.8 MAN F2000 26233 12.0
MAN F2000 26273 10.0 MAN F2000 26293 10.0 MAN F2000 26323 10.0
MAN F2000 26343 10.0 MAN F2000 26373 12.0 MAN F2000 26403 12.0
MAN F2000 26423 12.0 MAN F2000 26463 12.8 MAN F2000 27 273 100
MAN F2000 27 293 100 MAN F2000 27 323 100 MAN F2000 27 343 100
MAN F2000 27373 12.0 MAN F2000 27403 12.0 MAN F2000 27423 12.0
MAN F2000 27463 12.8 MAN F2000 32 343 10.0 MAN F2000 32293 10.0
MAN F2000 32403 12.0 MAN F2000 32463 12.8 MAN F2000 33 323 100
MAN F2000 33 343 100 MAN F2000 33373 12.0 MAN F2000 33403 12.0
MAN F2000 33423 12.0 MAN F2000 33463 12.0 MAN F2000 33463 12.8
MAN F2000 35343 10.0 MAN F2000 35403 12.0 MAN F2000 35463 12.8
MAN F2000 41343 10.0 MAN F2000 41403 12.0 MAN F2000 41463 12.8
MAN F90 19262 10.0 MAN F90 19272 10.0 MAN F90 19292 12.0
MAN F90 19322 10.0 MAN F90 19322 10.0 Unterflur MAN F90 19332 12.0
MAN F90 19342 10.0 MAN F90 19362 12.0 MAN F90 19372 12.0
MAN F90 19372 12.0 Unterflur MAN F90 19402 12.0 MAN F90 19422 12.0
MAN F90 19422 12.0 Unterflur MAN F90 19462 18.3 MAN F90 19502 18.3
MAN F90 24 342 100 MAN F90 24262 10.0 MAN F90 24272 10.0
MAN F90 24292 12.0 MAN F90 24302 12.0 MAN F90 24322 10.0
MAN F90 24322 100 Unterflur MAN F90 24332 12.0 MAN F90 24362 12.0
MAN F90 24372 12.0 MAN F90 24372 12.0 Unterflur MAN F90 24402 12.0
MAN F90 24422 12.0 MAN F90 24422 12.0 Unterflur MAN F90 24462 18.3
MAN F90 24502 18.3 MAN F90 25 322 100 MAN F90 25272 10.0
MAN F90 25302 12.0 MAN F90 25322 100 Unterflur MAN F90 25372 12.0
MAN F90 25372 12.0 Unterflur MAN F90 25422 12.0 MAN F90 25422 12.0 Unterflur
MAN F90 26 322 100 MAN F90 26 342 100 MAN F90 26262 10.0
MAN F90 26272 10.0 MAN F90 26292 12.0 MAN F90 26302 12.0
MAN F90 26322 100 Unterflur MAN F90 26332 12.0 MAN F90 26362 12.0
MAN F90 26372 12.0 MAN F90 26372 12.0 Unterflur MAN F90 26402 12.0
MAN F90 26422 12.0 MAN F90 26422 12.0 Unterflur MAN F90 26462 18.3
MAN F90 26502 18.3 MAN F90 32 342 100 MAN F90 32262 10.0
MAN F90 32272 10.0 MAN F90 32292 12.0 MAN F90 32302 12.0
MAN F90 32322 10.0 MAN F90 32332 12.0 MAN F90 32362 12.0
MAN F90 32372 12.0 MAN F90 32402 12.0 MAN F90 32422 12.0
MAN F90 33 262 100 MAN F90 33 272 100 MAN F90 33 322 100
MAN F90 33 332 100 MAN F90 33 342 100 MAN F90 33292 12.0
MAN F90 33332 12.0 MAN F90 33362 12.0 MAN F90 33372 12.0
MAN F90 33402 12.0 MAN F90 33422 12.0 MAN F90 33462 18.3
MAN F90 33502 18.3 MAN F90 35 262 100 MAN F90 35 322 100
MAN F90 35272 10.0 MAN F90 35302 12.0 MAN F90 35322 12.0
MAN F90 35342 10.0 MAN F90 35362 12.0 MAN F90 35372 12.0
MAN F90 35402 12.0 MAN F90 35422 12.0 MAN F90 40372 12.0
MAN F90 40402 12.0 MAN F90 40422 12.0 MAN F90 40502 18.3
MAN F90 41262 10.0 MAN F90 41272 10.0 MAN F90 41292 12.0
MAN F90 41322 10.0 MAN F90 41322 12.0 MAN F90 41342 10.0
MAN F90 41362 12.0 MAN F90 41372 12.0 MAN F90 41402 12.0
MAN F90 41422 12.0 MAN F90 48292 12.0 MAN F90 48332 12.0
MAN F90 48362 12.0 MAN F90 48462 18.3 MAN L2000 10150 4.6
MAN L2000 10153 4.6 MAN L2000 10163 4.6 MAN L2000 10220 6.9
MAN L2000 10223 6.9 MAN L2000 10224 6.9 MAN L2000 8103 4.6
MAN L2000 8113 4.6 MAN L2000 8150 4.6 MAN L2000 8153 4.6
MAN L2000 8163 4.6 MAN L2000 8220 6.9 MAN L2000 8223 6.9
MAN L2000 8224 6.9 MAN L2000 9153 4.6 MAN L2000 9163 4.6
MAN L2000 9223 6.9 MAN L2000 9224 6.9 MAN M2000L 12163 4.6
MAN M2000L 12224 6.9 MAN M2000L 14163 4.6 MAN M2000L 14224 6.9
MAN M2000L 14264 6.9 MAN M2000L 15163 4.6 MAN M2000L 15224 6.9
MAN M2000L 15225 6.9 MAN M2000L 15264 6.9 MAN M2000L 18224 6.9
MAN M2000L 18264 6.9 MAN M2000M 14224 6.9 MAN M2000M 14264 6.9
MAN M2000M 18224 6.9 MAN M2000M 18264 6.9 MAN M200M 25224 6.9
MAN M200M 25264 6.9 MAN M90 12192 6.9 MAN M90 12222 6.9
MAN M90 12232 6.9 MAN M90 12262 6.9 MAN M90 12272 10.0
MAN M90 12272 6.9 MAN M90 14152 4.6 MAN M90 14162 4.6
MAN M90 14192 6.9 MAN M90 14222 6.9 MAN M90 14232 6.9
MAN M90 14262 6.9 MAN M90 14272 10.0 MAN M90 14272 6.9
MAN M90 17192 6.9 MAN M90 17222 6.9 MAN M90 17232 6.9
MAN M90 17272 10.0 MAN M90 17272 6.9 MAN M90 18 272 100
MAN M90 18192 6.9 MAN M90 18222 6.9 MAN M90 18232 6.9
MAN M90 18262 6.9 MAN M90 18272 6.9 MAN M90 24192 6.9
MAN M90 24222 6.9 MAN M90 24232 6.9 MAN M90 24262 6.9
MAN M90 24272 6.9 MAN NM 152 4.4 MAN NM 152 6.9
MAN NM 182 6.9 MAN SM 192 6.9 MAN TGA 40462 18.3
Mercedes-Benz 11.. 1114 6.0 Mercedes-Benz 11.. 1117 6.0 Mercedes-Benz 11.. 1120 6.0
Mercedes-Benz 11.. 1124 6.0 Mercedes-Benz 12.. 1222 11.0 Mercedes-Benz 12.. 1222 6.0
Mercedes-Benz 12.. 1225 15.1 Mercedes-Benz 12.. 1226 15.1 Mercedes-Benz 12.. 1227 11.0
Mercedes-Benz 12.. 1231 9.6 Mercedes-Benz 12.. 1234 11.0 Mercedes-Benz 13.. 1314 6.0
Mercedes-Benz 13.. 1317 4.2 Mercedes-Benz 13.. 1317 6.0 Mercedes-Benz 13.. 1320 6.0
Mercedes-Benz 13.. 1324 6.0 Mercedes-Benz 14.. 1417 6.0 Mercedes-Benz 14.. 1420 6.0
Mercedes-Benz 14.. 1422 11.3 Mercedes-Benz 14.. 1424 11.0 Mercedes-Benz 14.. 1424 9.6
Mercedes-Benz 14.. 1426 15.1 Mercedes-Benz 14.. 1427 11.0 Mercedes-Benz 14.. 1427 3.0
Mercedes-Benz 14.. 1427 9.6 Mercedes-Benz 14.. 1429 15.1 Mercedes-Benz 14.. 1431 15.1
Mercedes-Benz 14.. 1431 9.6 Mercedes-Benz 15.. 1514 6.0 Mercedes-Benz 15.. 1517 4.2
Mercedes-Benz 15.. 1517 6.0 Mercedes-Benz 15.. 1520 6.0 Mercedes-Benz 15.. 1524 6.0
Mercedes-Benz 16.. 1614 6.0 Mercedes-Benz 16.. 1624 11 0 Mercedes-Benz 16.. 1624 9.6
Mercedes-Benz 16.. 1627 15.1 Mercedes-Benz 17.. 1717 6.0 Mercedes-Benz 17.. 1720 11.3
Mercedes-Benz 17.. 1720 6.0 Mercedes-Benz 17.. 1722 11.0 Mercedes-Benz 17.. 1722 11.3
Mercedes-Benz 17.. 1722 15.1 Mercedes-Benz 17.. 1722 6.0 Mercedes-Benz 17.. 1722 9.6
Mercedes-Benz 17.. 1726 11.0 Mercedes-Benz 17.. 1726 15.1 Mercedes-Benz 17.. 1727 9.6
Mercedes-Benz 17.. 1728 15.1 Mercedes-Benz 17.. 1729 15.1 Mercedes-Benz 17.. 1733 11.0
Mercedes-Benz 17.. 1734 11.0 Mercedes-Benz 17.. 1735 14.7 Mercedes-Benz 17.. 1748 14.7
Mercedes-Benz 18.. 1820 6.0 Mercedes-Benz 18.. 1824 11.0 Mercedes-Benz 18.. 1824 15.1
Mercedes-Benz 18.. 1824 6.0 Mercedes-Benz 18.. 1824 9.6 Mercedes-Benz 18.. 1827 11.0
Mercedes-Benz 18.. 1827 9.6 Mercedes-Benz 18.. 1831 11.0 Mercedes-Benz 18.. 1831 12.8
Mercedes-Benz 18.. 1831 9.6 Mercedes-Benz 18.. 1834 11.0 Mercedes-Benz 18.. 1838 12.8
Mercedes-Benz 18.. 1838 14.6 Mercedes-Benz 18.. 1840 12.8 Mercedes-Benz 18.. 1844 14.6
Mercedes-Benz 18.. 1850 14.6 Mercedes-Benz 18.. 1853 14.6 Mercedes-Benz 19.. 1922 11.3
Mercedes-Benz 19.. 1926 15.1 Mercedes-Benz 19.. 1929 15.1 Mercedes-Benz 19.. 1935 14.6
Mercedes-Benz 19.. 1945 18.3 Mercedes-Benz 20.. 2024 11.0 Mercedes-Benz 20.. 2024 6.0
Mercedes-Benz 20.. 2024 9.6 Mercedes-Benz 20.. 2027 11.0 Mercedes-Benz 20.. 2027 9.6
Mercedes-Benz 20.. 2031 11.0 Mercedes-Benz 20.. 2031 12.8 Mercedes-Benz 20.. 2031 14.6
Mercedes-Benz 20.. 2031 9.6 Mercedes-Benz 20.. 2038 12.8 Mercedes-Benz 20.. 2044 14.6
Mercedes-Benz 20.. 2050 14.6 Mercedes-Benz 20.. 2055 14.6 Mercedes-Benz 22.. 2222 11.0
Mercedes-Benz 22.. 2225 14.6 Mercedes-Benz 23.. 2320 6.0 Mercedes-Benz 23.. 2327 11.0
Mercedes-Benz 23.. 2327 9.6 Mercedes-Benz 24.. 2420 6.0 Mercedes-Benz 24.. 2422 11.0
Mercedes-Benz 24.. 2422 11.3 Mercedes-Benz 24.. 2426 15.1 Mercedes-Benz 24.. 2427 15.1
Mercedes-Benz 24.. 2427 9.6 Mercedes-Benz 24.. 2428 14.6 Mercedes-Benz 24.. 2429 14.6
Mercedes-Benz 24.. 2429 15.1 Mercedes-Benz 24.. 2431 11.0 Mercedes-Benz 24.. 2431 9.6
Mercedes-Benz 24.. 2433 11.0 Mercedes-Benz 24.. 2433 9.6 Mercedes-Benz 24.. 2434 11.0
Mercedes-Benz 24.. 2435 14.6 Mercedes-Benz 24.. 2444 14.6 Mercedes-Benz 24.. 2448 14.6
Mercedes-Benz 25.. 2522 11.0 Mercedes-Benz 25.. 2522 11.3 Mercedes-Benz 25.. 2524 11.0
Mercedes-Benz 25.. 2524 9.6 Mercedes-Benz 25.. 2527 11.0 Mercedes-Benz 25.. 2527 15.1
Mercedes-Benz 25.. 2527 9.6 Mercedes-Benz 25.. 2528 14.6 Mercedes-Benz 25.. 2531 11.0
Mercedes-Benz 25.. 2531 9.6 Mercedes-Benz 25.. 2534 11.0 Mercedes-Benz 25.. 2536 18.3
Mercedes-Benz 25.. 2538 12.8 Mercedes-Benz 25.. 2538 14.6 Mercedes-Benz 25.. 2544 14.6
Mercedes-Benz 25.. 2550 14.6 Mercedes-Benz 25.. 2553 14.6 Mercedes-Benz 26.. 2629 12.8
Mercedes-Benz 26.. 2629 14.6 Mercedes-Benz 26.. 2629 15.1 Mercedes-Benz 26.. 2629 18.3
Mercedes-Benz 26.. 2631 11.0 Mercedes-Benz 26.. 2631 9.6 Mercedes-Benz 26.. 2634 11.0
Mercedes-Benz 26.. 2634 9.6 Mercedes-Benz 26.. 2635 12.8 Mercedes-Benz 26.. 2635 14.6
Mercedes-Benz 26.. 2635 15.1 Mercedes-Benz 26.. 2638 12.8 Mercedes-Benz 26.. 2638 14.6
Mercedes-Benz 26.. 2644 14.6 Mercedes-Benz 26.. 2645 14.6 Mercedes-Benz 26.. 2648 14.6
Mercedes-Benz 26.. 2650 14.6 Mercedes-Benz 26.. 2653 14.6 Mercedes-Benz 30.. 3050 14.6
Mercedes-Benz 30.. 3053 14.6 Mercedes-Benz 32.. 3229 15.1 Mercedes-Benz 32.. 3231 11.0
Mercedes-Benz 32.. 3231 9.6 Mercedes-Benz 32.. 3233 11.0 Mercedes-Benz 32.. 3234 11.0
Mercedes-Benz 32.. 3235 14.6 Mercedes-Benz 32.. 3238 12.8 Mercedes-Benz 32.. 3238 14.6
Mercedes-Benz 32.. 3238 18.3 Mercedes-Benz 32.. 3244 14.6 Mercedes-Benz 32.. 3253 14.6
Mercedes-Benz 32.. 3255 14.6 Mercedes-Benz 33.. 3328 14.6 Mercedes-Benz 33.. 3335 14.6
Mercedes-Benz 33.. 3336 14.6 Mercedes-Benz 35.. 3529 15.1 Mercedes-Benz 35.. 3534 11.0
Mercedes-Benz 35.. 3535 12.8 Mercedes-Benz 35.. 3535 14.6 Mercedes-Benz 35.. 3536 18.3
Mercedes-Benz 35.. 3538 12.8 Mercedes-Benz 35.. 3538 14.6 Mercedes-Benz 35.. 3544 14.6
Mercedes-Benz 35.. 3550 14.6 Mercedes-Benz 35.. 3553 14.6 Mercedes-Benz 38.. 3836 18.3
Mercedes-Benz 48.. 4844 14.6 Mercedes-Benz 611 4.0 Mercedes-Benz 709 4.0
Mercedes-Benz 711 4.0 Mercedes-Benz 714 4.0 Mercedes-Benz 809 4.0
Mercedes-Benz 810 4.0 Mercedes-Benz 811 4.0 Mercedes-Benz 814 4.0
Mercedes-Benz 814 6.0 Mercedes-Benz 817 6.0 Mercedes-Benz 9.. 914 6.0
Mercedes-Benz 9.. 917 6.0 Mercedes-Benz MK 11.0 RENAULT TRUCKS 130.. 130.08 4.1
RENAULT TRUCKS 130.. 130.09 4.1 RENAULT TRUCKS 135.. 135.10 4.1 RENAULT TRUCKS 150.. 150.08 4.1
RENAULT TRUCKS 150.. 150.09 4.1 RENAULT TRUCKS 150.. 150.10 4.1 RENAULT TRUCKS 150.. 150.12 4.1
RENAULT TRUCKS 180.. 180.08 4.1 RENAULT TRUCKS 180.. 180.08 6.2 RENAULT TRUCKS 180.. 180.09 6.2
RENAULT TRUCKS 180.. 180.10 4.1 RENAULT TRUCKS 180.. 180.10 6.2 RENAULT TRUCKS 180.. 180.12 4.1
RENAULT TRUCKS 180.. 180.12 6.2 RENAULT TRUCKS 210.. 210.08 6.2 RENAULT TRUCKS 210.. 210.09 6.2
RENAULT TRUCKS 210.. 210.10 6.2 RENAULT TRUCKS 210.. 210.12 6.2 RENAULT TRUCKS 210.. 210.13 6.2
RENAULT TRUCKS 210.. 210.14 6.2 RENAULT TRUCKS 210.. 210.15 6.2 RENAULT TRUCKS 210.. 210.16 6.2
RENAULT TRUCKS 210.. 210.18 6.2 RENAULT TRUCKS 220.. 220.08 6.2 RENAULT TRUCKS 220.. 220.10 6.2
RENAULT TRUCKS 220.. 220.12 6.2 RENAULT TRUCKS 220.. 220.13 6.2 RENAULT TRUCKS 220.. 220.14 6.2
RENAULT TRUCKS 220.. 220.15 6.2 RENAULT TRUCKS 220.. 220.16 6.2 RENAULT TRUCKS 220.. 220.18 6.2
RENAULT TRUCKS 250.. 250.12 6.2 RENAULT TRUCKS 250.. 250.13 6.2 RENAULT TRUCKS 250.. 250.14 6.2
RENAULT TRUCKS 250.. 250.15 6.2 RENAULT TRUCKS 250.. 250.16 6.2 RENAULT TRUCKS 250.. 250.18 6.2
RENAULT TRUCKS 250.. 250.19 6.2 RENAULT TRUCKS 260.. 260.16 9.8 RENAULT TRUCKS 260.. 260.18 9.8
RENAULT TRUCKS 260.. 260.19 9.8 RENAULT TRUCKS 270.. 270.12 6.2 RENAULT TRUCKS 270.. 270.13 6.2
RENAULT TRUCKS 270.. 270.14 6.2 RENAULT TRUCKS 270.. 270.16 6.2 RENAULT TRUCKS 270.. 270.18 6.2
RENAULT TRUCKS 300.. 300 9.8 RENAULT TRUCKS 300.. 300.16 9.8 RENAULT TRUCKS 300.. 300.18 9.8
RENAULT TRUCKS 300.. 300.19 9.8 RENAULT TRUCKS 300.. 300.26 9.8 RENAULT TRUCKS 320.. 320.18 11.1
RENAULT TRUCKS 320.. 320.24 11.1 RENAULT TRUCKS 320.. 320.26 11.1 RENAULT TRUCKS 340.. 340.18 9.8
RENAULT TRUCKS 340.. 340.19 9.8 RENAULT TRUCKS 340.. 340.24 9.8 RENAULT TRUCKS 340.. 340.26 9.8
RENAULT TRUCKS 370.. 370.18 11.1 RENAULT TRUCKS 370.. 370.24 11.1 RENAULT TRUCKS 370.. 370.26 11.1
RENAULT TRUCKS 370.. 370.32 11.1 RENAULT TRUCKS 380.. 380 11.1 RENAULT TRUCKS 385.. 385.18 11.1
RENAULT TRUCKS 385.. 385.19 11.1 RENAULT TRUCKS 385.. 385.24 11.1 RENAULT TRUCKS 385.. 385.32 11.1
RENAULT TRUCKS 400.. 400.18 11.1 RENAULT TRUCKS 400.. 400.18 12.0 RENAULT TRUCKS 400.. 400.19 11.1
RENAULT TRUCKS 400.. 400.24 12.0 RENAULT TRUCKS 400.. 400.26 11.1 RENAULT TRUCKS 400.. 400.26 12.0
RENAULT TRUCKS 400.. 400.32 11.1 RENAULT TRUCKS 420.. 420.18 11.1 RENAULT TRUCKS 420.. 420.24 11.1
RENAULT TRUCKS 420.. 420.25 11.1 RENAULT TRUCKS 420.. 420.26 11.1 RENAULT TRUCKS 420.. 420.32 11.1
RENAULT TRUCKS 420.. 420.34 11.1 RENAULT TRUCKS 440.. 440.18 12.0 RENAULT TRUCKS 440.. 440.24 12.0
RENAULT TRUCKS 440.. 440.26 12.0 RENAULT TRUCKS 480.. 480.18 12.0 RENAULT TRUCKS 480.. 480.24 12.0
RENAULT TRUCKS 480.. 480.26 12.0 RENAULT TRUCKS AE 385 12.0 RENAULT TRUCKS AE 390 12.0
RENAULT TRUCKS AE 420 12.0 RENAULT TRUCKS AE 430 12.0 RENAULT TRUCKS AE 470 12.0
RENAULT TRUCKS AE 520 16.5 RENAULT TRUCKS AE 560 16.4 RENAULT TRUCKS CBH 320.24 12.0
RENAULT TRUCKS CBH 320.26 12.0 RENAULT TRUCKS CBH 320.34 12.0 RENAULT TRUCKS CBH 385.24 12.0
RENAULT TRUCKS CBH 385.26 12.0 RENAULT TRUCKS CBH 385.34 12.0 RENAULT TRUCKS FR H 11.1
RENAULT TRUCKS G 26019 9.8 RENAULT TRUCKS G 340TI.26 9.8 RENAULT TRUCKS G 340TI.32 9.8
RENAULT TRUCKS G 340TI.40 9.8 RENAULT TRUCKS GT.. GT 9.8 RENAULT TRUCKS GT.. GTC 9.8
RENAULT TRUCKS GT.. GTX 11.1 RENAULT TRUCKS GT.. GTXE 11.1 RENAULT TRUCKS Illiade 9.9
RENAULT TRUCKS Line 9.9 RENAULT TRUCKS M 210.13 6.2 RENAULT TRUCKS M 210.14 6.2
RENAULT TRUCKS M 210.15 6.2 RENAULT TRUCKS M 210.16 6.2 RENAULT TRUCKS M 230.13 6.2
RENAULT TRUCKS M 250.13 6.2 RENAULT TRUCKS M 250.15 6.2 RENAULT TRUCKS M 250.16 6.2
RENAULT TRUCKS R TX 11.1 RENAULT TRUCKS TX 11.1

Ротор генератора автомобиля перемотанный, цена при условии обмена на б/у.