Описание
Статор генератора автомобиля 235756
Bosch cargo-235756
28 V, 100 Amp, ID 111.87, OD 142.00, Height 35.49, Terminals 6
BK 100 A Б/У 24 V ACTROS
235756
Servicing: 0124655001, 0124655002,
0124655003, 0124655004, 0124655005,
0124655007, 0124655009, 0124655014,
0124655016, 0124655023
AS0009
F00M130113 BOSCH
F00M147630 BOSCH
BELL B 40 | BOVA DD 130 12.6 | BOVA DD 138 12.6 |
BOVA FHD 10 12.6 | BOVA FHD 12 12.6 | BOVA FHD 13 12.6 |
BOVA FLD 12 12.6 | BOVA FLD 13 12.6 | BOVA HD 120 12.6 |
BOVA HD 122 12.6 | DAF CF 65 .180 6.2 | DAF CF 65 .210 6.2 |
DAF CF 65 .240 6.2 | DAF CF 75 .250 9.2 | DAF CF 75 .290 9.2 |
DAF CF 75 .320 9.2 | DAF CF 85 .340 12.6 | DAF CF 85 .380 12.6 |
DAF CF 85 .430 12.6 | DAF CF 65.180 5.9 | DAF CF 65.220 5.9 |
DAF CF 65.220 6.7 | DAF CF 65.250 5.9 | DAF CF 65.250 6.7 |
DAF CF 65.290 6.7 | DAF CF 75.2509.2 | DAF CF 75.310 9.2 |
DAF CF 75.360 9.2 | DAF CF 85.340 12.6 | DAF CF 85.360 12.6 |
DAF CF 85.360 12.9 | DAF CF 85.380 12.6 | DAF CF 85.410 12.9 |
DAF CF 85.430 12.6 | DAF CF 85.460 12.9 | DAF CF 85.480 12.6 |
DAF CF 85.510 12.9 | DAF FA 85.360 12.9 | DAF XF 95 .530 12.6 |
DAF XF 105.410 12.9 | DAF XF 105.460 12.9 | DAF XF 105.510 12.9 |
DAF XF 95.380 12.6 | DAF XF 95.480 12.6 | DAF XF 95.530 12.6 |
MAN F2000 41403 12.0 | MAN RHS 464 12.8 | MAN SU 313 12.0 |
MAN TGA 18 310 105 | MAN TGA 18 320 105 | MAN TGA 18350 10.5 |
MAN TGA 18390 10.5 | MAN TGA 18430 10.5 | MAN TGA 18480 12.4 |
MAN TGA 24 360 105 | MAN TGA 24350 10.5 | MAN TGA 24360 12.0 |
MAN TGA 24390 10.5 | MAN TGA 24400 10.5 | MAN TGA 24430 1 05 |
MAN TGA 24440 10.5 | MAN TGA 24480 12.4 | MAN TGA 24540 12.4 |
MAN TGA 26 350 105 | MAN TGA 26280 6.9 | MAN TGA 26310 10.5 |
MAN TGA 2631012 | MAN TGA 26320 10.5 | MAN TGA 26330 6.9 |
MAN TGA 26360 10.5 | MAN TGA 26390 10.5 | MAN TGA 26400 10.5 |
MAN TGA 26430 10.5 | MAN TGA 26440 1 05 | MAN TGA 26480 12.4 |
MAN TGA 28 310 105 | MAN TGA 28 440 105 | MAN TGA 28310 12.0 |
MAN TGA 28320 10.5 | MAN TGA 28350 10.5 | MAN TGA 28360 10.5 |
MAN TGA 28360 12.0 | MAN TGA 2839010.5 | MAN TGA 28400 10.5 |
MAN TGA 28410 12.0 | MAN TGA 28430 1 05 | MAN TGA 28460 12.8 |
MAN TGA 28510 12.8 | MAN TGA 32 350 105 | MAN TGA 32310 12.0 |
MAN TGA 32360 10.5 | MAN TGA 32390 10.5 | MAN TGA 32400 10.5 |
MAN TGA 32430 10 5 | MAN TGA 32440 10.5 | MAN TGA 32480 12.4 |
MAN TGA 33 350 105 | MAN TGA 33 360 105 | MAN TGA 33 390 105 |
MAN TGA 33 440 105 | MAN TGA 33400 10.5 | MAN TGA 33430 10.5 |
MAN TGA 33480 12.4 | MAN TGA 35 320 105 | MAN TGA 35 350 105 |
MAN TGA 35 430 105 | MAN TGA 35310 10.5 | MAN TGA 35360 10.5 |
MAN TGA 35390 10.5 | MAN TGA 35400 10.5 | MAN TGA 35440 10.5 |
MAN TGA 35480 12.4 | MAN TGA 37 310 105 | MAN TGA 37 430 105 |
MAN TGA 37320 10.5 | MAN TGA 37350 10.5 | MAN TGA 37360 10.5 |
MAN TGA 37390 10.5 | MAN TGA 37400 10.5 | MAN TGA 37440 10.5 |
MAN TGA 37480 12.4 | MAN TGA 40 430 105 | MAN TGA 40390 10.5 |
MAN TGA 40400 10.5 | MAN TGA 40440 1 05 | MAN TGA 40480 12.4 |
MAN TGA 41 390 105 | MAN TGA 41 400 105 | MAN TGA 41 430 105 |
MAN TGA 41350 10.5 | MAN TGA 41360 10.5 | MAN TGA 41440 10.5 |
MAN TGA 41480 12.4 | MAN TGA 41660 18.3 | MAN TGL 10180 4.6 |
MAN TGL 10210 4.6 | MAN TGL 10240 6.9 | MAN TGL 121804.6 |
MAN TGL 12210 4.6 | MAN TGL 12240 6.9 | MAN TGL 7150 4.6 |
MAN TGL 7180 4.6 | MAN TGL 8180 4.6 | MAN TGL 82104.6 |
MAN TGL 8240 6.9 | MAN TGM 12240 6.9 | MAN TGM 12280 6.9 |
MAN TGM 13240 6.9 | MAN TGM 13280 6.9 | MAN TGM 15240 6.9 |
MAN TGM 15280 6.9 | MAN TGM 18240 6.9 | MAN TGM 18280 6.9 |
MAN TGM 18330 6.9 | MAN TGM 26280 6.9 | MAN TGM 26330 6.9 |
MAN TGS 18 320 105 | MAN TGS 18360 10.5 | MAN TGS 18400 10.5 |
MAN TGS 18440 10.5 | MAN TGS 18480 12.4 | MAN TGS 18540 12.4 |
MAN TGS 24 360 105 | MAN TGS 24320 10.5 | MAN TGS 24400 10.5 |
MAN TGS 24440 10.5 | MAN TGS 24480 12.4 | MAN TGS 24540 12.4 |
MAN TGX 18360 10.5 | MAN TGX 18400 10.5 | MAN TGX 18440 10.5 |
MAN TGX 18480 12.4 | MAN TGX 18540 12.4 | MAN TGX 18680 16.2 |
MAN TGX 24 360 105 | MAN TGX 24400 10.5 | MAN TGX 24480 12.4 |
MAN TGX 24540 12.4 | MAN TGX 26320 10.5 | MAN TGX 26360 10.5 |
MAN TGX 26400 10.5 | MAN TGX 26440 1 05 | MAN TGX 26540 12.4 |
MAN TGX 28 440 105 | MAN TGX 28360 10.5 | MAN TGX 28400 10.5 |
MAN TGX 28480 12.4 | MAN TGX 28540 12.4 | MAN TGX 32360 10.5 |
MAN TGX 33 440 105 | MAN TGX 33400 10.5 | MAN TGX 33480 12.4 |
MAN TGX 33540 12.4 | MAN TGX 33680 16.2 | MAN TGX 35360 10.5 |
MAN TGX 35400 10.5 | MAN TGX 35440 10.5 | MAN TGX 35540 12.4 |
MAN TGX 41540 12.4 | MAN TGX 41680 16.2 | Mercedes-Benz 10.. 1016 4.2 |
Mercedes-Benz 10.. 1016 4.3 | Mercedes-Benz 10.. 1017 4.2 | Mercedes-Benz 10.. 1017 4.3 |
Mercedes-Benz 10.. 1018 4.2 | Mercedes-Benz 10.. 1018 4.3 | Mercedes-Benz 10.. 1022 4.8 |
Mercedes-Benz 10.. 1023 6.4 | Mercedes-Benz 10.. 1024 6.4 | Mercedes-Benz 12.. 1215 4.3 |
Mercedes-Benz 12.. 1216 4.2 | Mercedes-Benz 12.. 1216 4.3 | Mercedes-Benz 12.. 1218 4.2 |
Mercedes-Benz 12.. 1218 4.3 | Mercedes-Benz 12.. 1222 4.8 | Mercedes-Benz 12.. 1223 6.4 |
Mercedes-Benz 12.. 1224 6.4 | Mercedes-Benz 12.. 1226 6.4 | Mercedes-Benz 12.. 1228 6.4 |
Mercedes-Benz 12.. 1229 6.4 | Mercedes-Benz 13.. 1317 4.3 | Mercedes-Benz 13.. 1318 4.2 |
Mercedes-Benz 13.. 1318 4.3 | Mercedes-Benz 13.. 1322 4.8 | Mercedes-Benz 13.. 1323 6.4 |
Mercedes-Benz 13.. 1324 6.4 | Mercedes-Benz 13.. 1326 6.4 | Mercedes-Benz 13.. 1328 6.4 |
Mercedes-Benz 13.. 1329 6.4 | Mercedes-Benz 15.. 1518 4.2 | Mercedes-Benz 15.. 1518 4.3 |
Mercedes-Benz 15.. 1522 4.8 | Mercedes-Benz 15.. 1523 6.4 | Mercedes-Benz 15.. 1524 6.4 |
Mercedes-Benz 15.. 1526 6.4 | Mercedes-Benz 15.. 1528 6.4 | Mercedes-Benz 15.. 1529 6.4 |
Mercedes-Benz 18.. 1823 6.4 | Mercedes-Benz 18.. 1824 6.4 | Mercedes-Benz 18.. 1826 6.4 |
Mercedes-Benz 18.. 1828 6.4 | Mercedes-Benz 18.. 1831 11.9 | Mercedes-Benz 18.. 1832 11.9 |
Mercedes-Benz 18.. 1833 7.2 | Mercedes-Benz 18.. 1835 11.9 | Mercedes-Benz 18.. 1835 12.0 |
Mercedes-Benz 18.. 1836 11.9 | Mercedes-Benz 18.. 1840 11.9 | Mercedes-Benz 18.. 1840 12.0 |
Mercedes-Benz 18.. 1841 11.9 | Mercedes-Benz 18.. 1841 12.0 | Mercedes-Benz 18.. 1843 11.9 |
Mercedes-Benz 18.. 1843 12.0 | Mercedes-Benz 18.. 1844 11.9 | Mercedes-Benz 18.. 1844 12.0 |
Mercedes-Benz 18.. 1846 11.9 | Mercedes-Benz 18.. 1846 12.0 | Mercedes-Benz 18.. 1848 11.9 |
Mercedes-Benz 18.. 1848 12.0 | Mercedes-Benz 18.. 1848 15.9 | Mercedes-Benz 18.. 1850 15.9 |
Mercedes-Benz 18.. 1851 15.9 | Mercedes-Benz 18.. 1853 15.9 | Mercedes-Benz 18.. 1854 15.9 |
Mercedes-Benz 18.. 1857 15.9 | Mercedes-Benz 18.. 1858 15.9 | Mercedes-Benz 18.. 1860 16.0 |
Mercedes-Benz 20.. 2031 11.9 | Mercedes-Benz 20.. 2032 11.9 | Mercedes-Benz 20.. 2035 11.9 |
Mercedes-Benz 20.. 2036 11.9 | Mercedes-Benz 20.. 2040 11.9 | Mercedes-Benz 20.. 2041 11.9 |
Mercedes-Benz 20.. 2043 11.9 | Mercedes-Benz 20.. 2044 11.9 | Mercedes-Benz 20.. 2044 12.0 |
Mercedes-Benz 20.. 2046 11.9 | Mercedes-Benz 20.. 2048 11.9 | Mercedes-Benz 20.. 2048 12.0 |
Mercedes-Benz 20.. 2048 15.9 | Mercedes-Benz 20.. 2050 15.9 | Mercedes-Benz 20.. 2051 16.0 |
Mercedes-Benz 20.. 2053 11.9 | Mercedes-Benz 25.. 2531 11.9 | Mercedes-Benz 25.. 2532 11.9 |
Mercedes-Benz 25.. 2535 11.9 | Mercedes-Benz 25.. 2535 12.0 | Mercedes-Benz 25.. 2536 11.9 |
Mercedes-Benz 25.. 2540 11.9 | Mercedes-Benz 25.. 2540 12.0 | Mercedes-Benz 25.. 2541 11.9 |
Mercedes-Benz 25.. 2543 11.9 | Mercedes-Benz 25.. 2543 12.0 | Mercedes-Benz 25.. 2544 11.9 |
Mercedes-Benz 25.. 2546 11.9 | Mercedes-Benz 25.. 2548 11.9 | Mercedes-Benz 25.. 2548 15.9 |
Mercedes-Benz 25.. 2551 16.0 | Mercedes-Benz 25.. 2553 15.9 | Mercedes-Benz 25.. 2555 16.0 |
Mercedes-Benz 25.. 2557 15.9 | Mercedes-Benz 26.. 2628 6.4 | Mercedes-Benz 26.. 2629 6.4 |
Mercedes-Benz 26.. 2631 11.9 | Mercedes-Benz 26.. 2632 11.9 | Mercedes-Benz 26.. 2633 7.2 |
Mercedes-Benz 26.. 2635 11.9 | Mercedes-Benz 26.. 2636 11.9 | Mercedes-Benz 26.. 2636 12.0 |
Mercedes-Benz 26.. 2640 11.9 | Mercedes-Benz 26.. 2640 12.0 | Mercedes-Benz 26.. 2643 11.9 |
Mercedes-Benz 26.. 2643 12.0 | Mercedes-Benz 26.. 2644 11.9 | Mercedes-Benz 26.. 2646 11.9 |
Mercedes-Benz 26.. 2648 11.9 | Mercedes-Benz 26.. 2648 15.9 | Mercedes-Benz 26.. 2650 15.9 |
Mercedes-Benz 26.. 2653 15.9 | Mercedes-Benz 26.. 2654 15.9 | Mercedes-Benz 26.. 2657 15.9 |
Mercedes-Benz 26.. 2658 15.9 | Mercedes-Benz 27.. 2733 7.2 | Mercedes-Benz 32.. 3231 11.9 |
Mercedes-Benz 32.. 3232 11.9 | Mercedes-Benz 32.. 3235 11.9 | Mercedes-Benz 32.. 3236 12.0 |
Mercedes-Benz 32.. 3240 12.0 | Mercedes-Benz 32.. 324011.9 | Mercedes-Benz 32.. 3241 11.9 |
Mercedes-Benz 32.. 3243 11.9 | Mercedes-Benz 32.. 3243 12.0 | Mercedes-Benz 32.. 3246 11.9 |
Mercedes-Benz 33.. 3331 11.9 | Mercedes-Benz 33.. 3332 11.9 | Mercedes-Benz 33.. 3332 12.0 |
Mercedes-Benz 33.. 3335 11.9 | Mercedes-Benz 33.. 3336 11.9 | Mercedes-Benz 33.. 3336 12.0 |
Mercedes-Benz 33.. 3340 11.9 | Mercedes-Benz 33.. 3340 12.0 | Mercedes-Benz 33.. 3341 11.9 |
Mercedes-Benz 33.. 3341 12.0 | Mercedes-Benz 33.. 3343 11.9 | Mercedes-Benz 33.. 3344 11.9 |
Mercedes-Benz 33.. 3344 12.0 | Mercedes-Benz 33.. 3346 11.9 | Mercedes-Benz 33.. 3348 11.9 |
Mercedes-Benz 33.. 3348 15.9 | Mercedes-Benz 33.. 3350 15.9 | Mercedes-Benz 33.. 3351 15.9 |
Mercedes-Benz 33.. 3351 16.0 | Mercedes-Benz 33.. 3353 15.9 | Mercedes-Benz 33.. 3354 15.9 |
Mercedes-Benz 33.. 3355 15.9 | Mercedes-Benz 33.. 3355 16.0 | Mercedes-Benz 33.. 3357 15.9 |
Mercedes-Benz 41.. 4140 11.9 | Mercedes-Benz 41.. 4143 11.9 | Mercedes-Benz 41.. 4144 11.9 |
Mercedes-Benz 41.. 4144 12.0 | Mercedes-Benz 41.. 4146 11.9 | Mercedes-Benz 41.. 4148 11.9 |
Mercedes-Benz 41.. 4148 15.9 | Mercedes-Benz 41.. 4151 16.0 | Mercedes-Benz 712 4.3 |
Mercedes-Benz 713 4.3 | Mercedes-Benz 714 4.2 | Mercedes-Benz 715 4.3 |
Mercedes-Benz 716 4.3 | Mercedes-Benz 717 4.2 | Mercedes-Benz 812 4.3 |
Mercedes-Benz 813 4.3 | Mercedes-Benz 814 4.2 | Mercedes-Benz 815 4.3 |
Mercedes-Benz 816 4.3 | Mercedes-Benz 818 4.2 | Mercedes-Benz 818 4.3 |
Mercedes-Benz 822 4.8 | Mercedes-Benz 823 6.4 | Mercedes-Benz 824 6.4 |
Mercedes-Benz 9.. 915 4.3 | Mercedes-Benz 9.. 916 4.2 | Mercedes-Benz 9.. 916 4.3 |
Mercedes-Benz 9.. 917 4.2 | Mercedes-Benz 9.. 918 4.2 | Mercedes-Benz 9.. 918 4.3 |
Mercedes-Benz 9.. 922 4.8 | Mercedes-Benz 9.. 923 6.4 | Mercedes-Benz 9.. 924 6.4 |
Mercedes-Benz O 530 G 6.4 | Mercedes-Benz O 530 L 6.4 | Mercedes-Benz O 530 N 6.4 |
Mercedes-Benz U 3000 4.2 | Mercedes-Benz U 4000 4.2 | Mercedes-Benz U 4000 4.8 |
Mercedes-Benz U 500 6.4 | Mercedes-Benz U 5000 6.4 | SCANIA 470 11.7 |
SCANIA 500 15.6 | SCANIA 560 15.6 | SCANIA 580 15.6 |
SCANIA 620 15.6 | SCANIA K114 10.6 | SOLARIS Vacanza 12 12.6 |
Статор генератора автомобиля перемотанный, цена при условии обмена на б/у
0124655001 | BOSCH |
0124655002 | BOSCH |
0124655003 | BOSCH |
0124655004 | BOSCH |
0124655005 | BOSCH |
0124655007 | BOSCH |
0124655009 | BOSCH |
0124655011 | BOSCH |
0124655014 | BOSCH |
0124655016 | BOSCH |
0124655023 | BOSCH |
0124655026 | BOSCH |
0124655036 | BOSCH |
0124655037 | BOSCH |
0124655038 | BOSCH |
0124655039 | BOSCH |