Описание
Статор генератора автомобиля 133933
DELCO REMY-133933
14 V, 105 Amp, ID 96.00, OD 130.00,
OD 2 126.00, Height 21.40, Terminals 3
DR 105 A
133933
Replacing: 10498145, 10495643, 10495350,
10471482
Servicing: CS130, 10463007, 10463011,
10463012, 10463013, 10463014, 10463015,
10463016, 10463017, 10463043, 10463097,
10463172
| AM General Hummer 6.2 | AM General Hummer 6.2 2 Passenger | AM General Hummer 6.2 4 Passenger |
| AM General Hummer 6.2 4 PASSENGER OPEN TOP | AM General Hummer 6.2 OPEN BODY RECRUIT | AM General Hummer 6.2 Recruit |
| BUICK Century 2.2 Custom | BUICK Century 2.2 Limited | BUICK Century 2.2 Special |
| BUICK Roadmaster 5.0 | BUICK Roadmaster 5.7 | BUICK Roadmaster 5.7 Limited |
| CHEVROLET Beretta 2.2 | CHEVROLET Beretta 2.2 GT | CHEVROLET Blazer 5.0 |
| CHEVROLET Blazer 5.7 | CHEVROLET C Series C1500 4.3 | CHEVROLET C Series C1500 5.0 |
| CHEVROLET C Series C1500 5.7 | CHEVROLET C Series C1500 5.7 Suburban | CHEVROLET C Series C1500 6.2 |
| CHEVROLET C Series C1500 6.5 | CHEVROLET C Series C1500 6.5 Turbo | CHEVROLET C Series C1500 6.5 Turbo Suburban |
| CHEVROLET C Series C1500 7.4 | CHEVROLET C Series C2500 4.3 | CHEVROLET C Series C2500 5.0 |
| CHEVROLET C Series C2500 5.7 | CHEVROLET C Series C2500 5.7 Suburban | CHEVROLET C Series C2500 6.2 |
| CHEVROLET C Series C2500 6.5 | CHEVROLET C Series C2500 6.5 Turbo | CHEVROLET C Series C2500 6.5 Turbo Suburban |
| CHEVROLET C Series C2500 7.4 | CHEVROLET C Series C2500 7.4 Suburban | CHEVROLET C Series C3500 5.7 |
| CHEVROLET C Series C3500 6.2 | CHEVROLET C Series C3500 6.5 Turbo | CHEVROLET C Series C3500 7.4 |
| CHEVROLET Camaro 5.0 | CHEVROLET Caprice 4.3 | CHEVROLET Caprice 5.0 |
| CHEVROLET Caprice 5.0 Classic Brougham | CHEVROLET Caprice 5.0 Classic LS | CHEVROLET Caprice 5.7 |
| CHEVROLET Corsica 2.2 | CHEVROLET Corsica 2.2 LT | CHEVROLET Corvette 5.7 |
| CHEVROLET G Series G20 6.5 | CHEVROLET G Series G20 6.5 Sportvan | CHEVROLET G Series G30 6.5 |
| CHEVROLET G Series G30 6.5 Sportvan | CHEVROLET K Series K1500 4.3 | CHEVROLET K Series K1500 5.0 |
| CHEVROLET K Series K1500 5.7 | CHEVROLET K Series K1500 5.7 Suburban | CHEVROLET K Series K1500 6.2 |
| CHEVROLET K Series K1500 6.5 | CHEVROLET K Series K1500 6.5 Turbo | CHEVROLET K Series K1500 6.5 Turbo Suburban |
| CHEVROLET K Series K2500 4.3 | CHEVROLET K Series K2500 5.0 | CHEVROLET K Series K2500 5.7 |
| CHEVROLET K Series K2500 5.7 Suburban | CHEVROLET K Series K2500 6.2 | CHEVROLET K Series K2500 6.5 |
| CHEVROLET K Series K2500 6.5 Turbo | CHEVROLET K Series K2500 6.5 Turbo Suburban | CHEVROLET K Series K2500 7.4 Suburban |
| CHEVROLET K Series K3500 5.7 | CHEVROLET K Series K3500 6.2 | CHEVROLET K Series K3500 6.5 Turbo |
| CHEVROLET P Series P30 6.5 | CHEVROLET R Series R10 5.0 | CHEVROLET R Series R10 5.0 Suburban |
| CHEVROLET R Series R104.3 | CHEVROLET R Series R1500 5.7 Suburban | CHEVROLET R Series R20 4.3 |
| CHEVROLET R Series R20 5.0 | CHEVROLET R Series R2500 5.7 Suburban | CHEVROLET R Series R3500 5.7 |
| CHEVROLET S10 4.3 | CHEVROLET S10 4.3 4×4 | CHEVROLET S10 4.3 Blazer |
| CHEVROLET Tahoe 5.7 | CHEVROLET V Series V10 4.3 | CHEVROLET V Series V10 5.0 |
| CHEVROLET V Series V3500 5.7 | GMC C Series C1500 4.3 | GMC C Series C1500 4.3 Sierra |
| GMC C Series C1500 4.3 Sierra XC | GMC C Series C1500 5.7 | GMC C Series C1500 6.2 |
| GMC C Series C1500 6.2 Sierra | GMC C Series C1500 6.2 Sierra XC | GMC C Series C1500 6.5 Sierra |
| GMC C Series C1500 6.5 Turbo Sierra | GMC C Series C2500 4.3 | GMC C Series C2500 4.3 Sierra |
| GMC C Series C2500 4.3 Sierra XC | GMC C Series C2500 5.0 | GMC C Series C2500 5.0 Sierra |
| GMC C Series C2500 5.0 Sierra XC | GMC C Series C2500 5.7 | GMC C Series C2500 5.7 Sierra |
| GMC C Series C2500 5.7 Sierra XC | GMC C Series C2500 5.7 Suburban | GMC C Series C2500 6.2 |
| GMC C Series C2500 6.2 Sierra | GMC C Series C2500 6.2 Sierra XC | GMC C Series C2500 6.5 Sierra |
| GMC C Series C2500 6.5 Sierra XC | GMC C Series C2500 6.5 Turbo Sierra | GMC C Series C2500 6.5 Turbo Sierra X |
| GMC C Series C2500 6.5 Turbo Suburba | GMC C Series C3500 5.7 Sierra | GMC C Series C3500 5.7 Sierra XC |
| GMC C Series C3500 6.2 | GMC C Series C3500 6.2 Sierra XC | GMC C Series C3500 6.5 Turbo Sierra |
| GMC C Series C3500 6.5 Turbo Sierra X | GMC G Series G25/G2500 6.5 Rally | GMC G Series G25/G2500 6.5 Vandura |
| GMC G Series G35/G3500 6.5 | GMC G Series G35/G3500 6.5 Rally | GMC G Series G35/G3500 6.5 Vandura |
| GMC K Series K1500 4.3 | GMC K Series K1500 4.3 Sierra | GMC K Series K1500 4.3 Sierra XC |
| GMC K Series K1500 5.0 | GMC K Series K1500 5.0 Sierra | GMC K Series K1500 5.0 Sierra XC |
| GMC K Series K1500 5.7 | GMC K Series K1500 5.7 Sierra | GMC K Series K1500 5.7 Sierra XC |
| GMC K Series K1500 5.7 Suburban | GMC K Series K1500 6.2 | GMC K Series K1500 6.2 Sierra |
| GMC K Series K1500 6.2 Sierra XC | GMC K Series K1500 6.5 Sierra | GMC K Series K1500 6.5 Sierra XC |
| GMC K Series K1500 6.5 Turbo Sierra | GMC K Series K1500 6.5 Turbo Sierra XC | GMC K Series K1500 6.5 Turbo Suburban |
| GMC K Series K2500 4.3 | GMC K Series K2500 4.3 Sierra | GMC K Series K2500 4.3 Sierra XC |
| GMC K Series K2500 5.0 | GMC K Series K2500 5.0 Sierra | GMC K Series K2500 5.0 Sierra XC |
| GMC K Series K2500 5.7 | GMC K Series K2500 5.7 Sierra | GMC K Series K2500 5.7 Sierra XC |
| GMC K Series K2500 5.7 Suburban | GMC K Series K2500 6.2 Sierra XC | GMC K Series K2500 6.5 Sierra |
| GMC K Series K2500 6.5 Sierra XC | GMC K Series K2500 6.5 Turbo Sierra XC | GMC K Series K2500 6.5 Turbo Suburban |
| GMC K Series K2500 7.4 Suburban | GMC K Series K3500 5.7 | GMC K Series K3500 5.7 Sierra |
| GMC K Series K3500 5.7 Sierra XC | GMC K Series K3500 6.2 | GMC K Series K3500 6.2 Sierra |
| GMC K Series K3500 6.2 Sierra XC | GMC K Series K3500 6.5 Turbo Sierra | GMC K Series K3500 6.5 Turbo Sierra X |
| GMC P Series P35/P3500 6.5 | GMC R Series R1500 4.3 | GMC R Series R1500 5.0 |
| GMC R Series R2500 4.3 | GMC R Series R2500 5.0 | GMC S15 4.3 |
| GMC S15 4.3 Jimmy | GMC Sonoma 4.3 | GMC Sonoma 4.3 GT |
| GMC Sprrint 7.4 Custom | GMC Truck 5.7 | GMC V Series V1500 4.3 |
| GMC V Series V1500 5.0 | GMC Yukon 6.5 Turbo | OLDSMOBILE Bravada 4.3 |
| OLDSMOBILE Ciera 2.2 SL | OLDSMOBILE Cutlass 2.2 Ciera Cruiser S | OLDSMOBILE Cutlass 2.2 Ciera S |
| 10463007 | DELCO |
| 10463011 | DELCO |
| 10463012 | DELCO |
| 10463013 | DELCO |
| 10463014 | DELCO |
| 10463015 | DELCO |
| 10463016 | DELCO |
| 10463017 | DELCO |
| 10463043 | DELCO |
| 10463097 | DELCO |
| 10463172 | DELCO |
| 10463176 | DELCO |
| 10463187 | DELCO |
| 10463197 | DELCO |
| 10479097 | DELCO |
| 10479806 | DELCO |
| 10479807 | DELCO |
| 10479808 | DELCO |
| 10479814 | DELCO |
| 10479815 | DELCO |
| 10479874 | DELCO |
| 10479895 | DELCO |
| 10479897 | DELCO |
| 10479901 | DELCO |
| 10479902 | DELCO |
| 10479903 | DELCO |
| 10479905 | DELCO |
| 10479906 | DELCO |
| 10479909 | DELCO |
| 10479910 | DELCO |
| 10479911 | DELCO |
| 10479912 | DELCO |
| 10479913 | DELCO |
| 10479920 | DELCO |
| 10479921 | DELCO |
| 10479922 | DELCO |
| 10479938 | DELCO |
| 10479954 | DELCO |
| 10479962 | DELCO |
| 10479963 | DELCO |
| 10479969 | DELCO |
| 10479974 | DELCO |
| 10479976 | DELCO |
| 10479993 | DELCO |
| 10479998 | DELCO |
| 10480025 | DELCO |
| 10480027 | DELCO |
| 10480028 | DELCO |
| 10480035 | DELCO |
| 10480036 | DELCO |
| 10480037 | DELCO |
| 10480040 | DELCO |
| 10480055 | DELCO |
| 10480068 | DELCO |
| 10480069 | DELCO |
| 10480082 | DELCO |
| 10480083 | DELCO |
| 10480084 | DELCO |
| 10480085 | DELCO |
| 10480086 | DELCO |
| 10480087 | DELCO |
| 10480088 | DELCO |
| 10480089 | DELCO |
| 10480090 | DELCO |
| 10480091 | DELCO |
| 10480092 | DELCO |
| 10480093 | DELCO |
| 10480094 | DELCO |
| 10480097 | DELCO |
| 10480098 | DELCO |
| 10480099 | DELCO |
| 10480104 | DELCO |
| 10480105 | DELCO |
| 10480114 | DELCO |
| 10480115 | DELCO |
| 10480127 | DELCO |
| 10480134 | DELCO |
| 10480136 | DELCO |
| 10480137 | DELCO |
| 1101091 | DELCO |
| 1101101 | DELCO |
| 1101107 | DELCO |
| 1101109 | DELCO |
| 1101110 | DELCO |
| 1101111 | DELCO |
| 1101123 | DELCO |
| 1101124 | DELCO |
| 1101125 | DELCO |
| 1101126 | DELCO |
| 1101127 | DELCO |
| 1101135 | DELCO |
| 1101136 | DELCO |
| 1101137 | DELCO |
| 1101138 | DELCO |
| 1101139 | DELCO |
| 1101140 | DELCO |
| 1101141 | DELCO |
| 1101142 | DELCO |
| 1101143 | DELCO |
| 1101144 | DELCO |
| 1101145 | DELCO |
| 1101146 | DELCO |
| 1101148 | DELCO |
| 1101149 | DELCO |
| 1101150 | DELCO |
| 1101151 | DELCO |
| 1101154 | DELCO |
| 1101158 | DELCO |
| 1101162 | DELCO |
| 1101167 | DELCO |
| 1101170 | DELCO |
| 1101173 | DELCO |
| 1101179 | DELCO |
| 1101181 | DELCO |
| 1101184 | DELCO |
| 1101186 | DELCO |
| 1101227 | DELCO |
| 1101229 | DELCO |
| 1101231 | DELCO |
| 1101246 | DELCO |
| 1101253 | DELCO |
| 1101254 | DELCO |
| 1101255 | DELCO |
| 1101259 | DELCO |
| 1101264 | DELCO |
| 1101266 | DELCO |
| 1101267 | DELCO |
| 1101271 | DELCO |
| 1101272 | DELCO |
| 1101273 | DELCO |
| 1101275 | DELCO |
| 1101277 | DELCO |
| 1101278 | DELCO |
| 1101292 | DELCO |
| 1101293 | DELCO |
| 1101310 | DELCO |
| 1101317 | DELCO |
| 1101318 | DELCO |
| 1101344 | DELCO |
| 1101346 | DELCO |
| 1101435 | DELCO |
| 1101461 | DELCO |
| 1101464 | DELCO |
| 1101465 | DELCO |
| 1101466 | DELCO |
| 1101467 | DELCO |
| 1101475 | DELCO |
| 1101478 | DELCO |
| 1101480 | DELCO |
| 1101521 | DELCO |
| 1101571 | DELCO |
| 1101577 | DELCO |
| 1101582 | DELCO |
| 1101583 | DELCO |
| 1101593 | DELCO |
| 1101595 | DELCO |
| 1101596 | DELCO |
| 1101599 | DELCO |
| 1101600 | DELCO |
| 1101601 | DELCO |
| 1101603 | DELCO |
| 1101605 | DELCO |
| 1101606 | DELCO |
| 1101608 | DELCO |
| 1101612 | DELCO |
| 1101616 | DELCO |
| 1101617 | DELCO |
| 1101618 | DELCO |
| 1101619 | DELCO |
| 1101620 | DELCO |
| 1101621 | DELCO |
| 1101628 | DELCO |
| 1101629 | DELCO |
| 1101630 | DELCO |
| 1101632 | DELCO |
| 1101633 | DELCO |
| 1101634 | DELCO |
| 1101635 | DELCO |
| 1101636 | DELCO |
| 1101637 | DELCO |
| 1101638 | DELCO |
| 1101642 | DELCO |
| 1101644 | DELCO |
| 1101645 | DELCO |
| 1101646 | DELCO |
| 1101647 | DELCO |
| 1101649 | DELCO |
| 1101650 | DELCO |
| 1101806 | DELCO |
| 1101807 | DELCO |
| 1101810 | DELCO |
| 1101812 | DELCO |
| 1101814 | DELCO |
| 1101815 | DELCO |
| 1101822 | DELCO |
| 1101832 | DELCO |
| 1101843 | DELCO |
| 1101846 | DELCO |
| 1102600 | DELCO |
| 1102601 | DELCO |
| 1102602 | DELCO |
| 1102603 | DELCO |
| 1102604 | DELCO |
| 1102607 | DELCO |
| 1102617 | DELCO |
| 1102629 | DELCO |
| 1102630 | DELCO |
| 1102631 | DELCO |
| 1105612 | DELCO |
| 1105661 | DELCO |
| 1105662 | DELCO |
| 1105663 | DELCO |
| 1105664 | DELCO |
| 1105665 | DELCO |
| 1105667 | DELCO |
| 1105669 | DELCO |
| 1105670 | DELCO |
| 1105671 | DELCO |
| 1105672 | DELCO |
| 1105678 | DELCO |
| 1105688 | DELCO |
| 1105689 | DELCO |
| 1105694 | DELCO |
| 1105698 | DELCO |
| 1105701 | DELCO |
| 1105710 | DELCO |
| 1105711 | DELCO |
| 1105712 | DELCO |
| 1105715 | DELCO |
| 1105716 | DELCO |
| 1105718 | DELCO |
| 1105720 | DELCO |
| 1105722 | DELCO |
| 1105725 | DELCO |
